Agrochema trąšos

Kultūras un cenas

Kvieši

Kvieši

Rudzi

Rudzi

Mieži

Mieži

Auzas

Auzas

Rapši

Rapši

Pupas

Pupas

Euronext graudu cena

Produkts Pozīcija Daudzums Jaunākais Mainīt Izmaiņas % Atvērts Slēgts Augstākais Zemākais Valūta
Pārtikas kvieši 2026/09 90,237 233.25 -9.75 -4,01 % 246.5 241.75 248.25 226.25 EUR
Pārtikas kvieši 2026/12 114,466 236.25 -8.75 -3,57 % 248.0 243.75 250.5 229.75 EUR
Pārtikas kvieši 2027/03 18,683 238.0 -8.5 -3,45 % 249.5 246.0 252.25 232.75 EUR
Pārtikas kvieši 2027/05 7,561 240.0 -7.75 -3,13 % 250.0 246.75 253.5 234.5 EUR
Pārtikas kvieši 2027/09 1,934 234.0 -1.25 -0,53 % 236.5 234.25 240.75 226.25 EUR
Pārtikas kvieši 2027/12 984 236.5 -3.0 -1,25 % 240.5 238.5 244.5 228.75 EUR
Rapšu 2026/08 2,046 525.0 -19.0 -3,49 % 546.0 546.75 546.25 508.5 EUR
Rapšu 2026/11 25,963 552.0 -11.5 -2,04 % 567.75 565.75 567.75 543.0 EUR
Rapšu 2027/02 6,431 551.75 -10.0 -1,78 % 563.5 565.25 565.25 543.0 EUR
Rapšu 2027/05 1,457 548.5 -11.0 -1,97 % 564.0 563.25 564.0 541.25 EUR
Rapšu 2027/08 1,308 516.5 -3.0 -0,58 % 519.0 520.5 519.0 505.5 EUR
Rapšu 2027/11 70 517.5 -3.0 -0,58 % 519.5 520.0 519.5 506.0 EUR

*Euronext MATIF biržas cenas tiek atjauninātas ik pēc 15 minūtēm

Graudu cenas

Graudu pirkšana – viena no SIA “AGROCHEMA Latvia” prioritārajām uzņēmējdarbības jomām. Uzņēmējdarbība ir orientēta uz graudaugu, pākšaugu un rapšu ražas pirkšanu no lauksaimniekiem, piedāvājot viņiem piemērotus graudu kaltēšanas, tīrīšanas pakalpojumus, kā arī nodrošinot graudu transportēšanu līdz ostai ar autotransportu un dodot iespēju mainīt graudus pret mēslojumiem.

Graudi tiek iepirkti saskaņā ar noslēgto graudu pirkšanas-pārdošanas līgumu ar SIA “AGROCHEMA Latvia”. Lai iegūtu informāciju par līgumu noslēgšanu un citu detalizētāku informāciju, lūdzam vērsties pie tirdzniecības pārstāvjiem.

grudai

Graudu pieņemšanas punkti

Atrodiet sev tuvāko “Agrochema” graudu pieņemšanas punktu

Graudu pieņemšanas punkti